Kódovací systém školských zošitov
Trojmiestny kód (napr. 525 = A5, 20 listov, štvorčekový 5x5 mm):
| Pozícia | Význam | Hodnoty |
| 1. číslica | Formát | 4 = A4, 5 = A5, 6 = A6 |
| 2. číslica | Počet listov | 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40, 6 = 60, 8 = 80 |
| 3. číslica | Typ linkovania | 0 = čistý, 1 = 20 mm, 2 = 16 mm, 3 = 12 mm, 4 = 8 mm, 5 = 5x5 mm, 7 = notová osnova |
Príklady
- 420 — A4, 20 listov, čistý
- 444 — A4, 40 listov, linajkový 8 mm
- 525 — A5, 20 listov, štvorčekový 5x5 mm
- 464 — A4, 60 listov, linajkový 8 mm
- 480 — A4, 80 listov, čistý
Kódovací systém poznámkových blokov
Päťzložkový kód (napr. 15054/3b):
| Pozícia | Význam | Hodnoty |
| 1-2 | Formát | 14 = A4, 15 = A5, 16 = A6, 17 = A7 |
| 3-4 | Počet listov | 02 = 20, 05 = 50, 08 = 80, 10 = 100 |
| 5 | Linkovanie | 0 = čistý, 4 = 8 mm, 5 = 5x5 mm |
| 6 (za /) | Väzba | 1 = špirála krátka, 2 = špirála dlhá, 3 = lepená, 6 = twin wire |
| 7 | Papier | b = bezdrevný |
Produktové rady
| Rad | Popis | Formáty |
| Nature / City / Village Landscape | Štandardné zošity s plnofarebnými dizajnmi | A4, A5 |
| Economy (SKALNIČKY) | Ekonomický rad, jednofarebné obaly | A4, A5 |
| KLASIK | Jednofarebné obaly, stredná cenová kategória | A4 |
| Spektrum | Prémiové zošity 60 listov | A4 |
| Pierka | Prémiový rad 80 listov | A4 |
| Travel | Slovníčkový zošit | A5 |
| Kontinenty | 10-listové zošity pre 1.-3. ročník ZŠ | A5 |
Gramáže papiera
- 60 g/m² — tenšie zošity (10-listové)
- 80 g/m² — štandard pre zošity a bloky
- 100 g/m² — náčrtníky
- 120-160 g/m² — skicáre, kartóny
- 180-200 g/m² — výkresy, rysovacie papiere